| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 11/22 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特阿拉伯 |
| 小组赛 | 11/26 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 |
| 小组赛 | 11/30 | 波兰 | 0-2 | 阿根廷 |
| 1/8决赛 | 12/3 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 |
| 1/4决赛 | 12/9 | 荷兰 | 2-2 (3-4点) | 阿根廷 |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3-0 | 克罗地亚 |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 |
| 小组赛 | 11/23 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 |
| 决赛 | 12/18 | 法国 | 3-3 (2-4点) | 阿根廷 |
| 季军赛 | 12/17 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 |
阿根廷1-2不敌沙特阿拉伯,但随后击败墨西哥和波兰,以小组第一出线。梅西展现领袖气质,每场贡献关键球。
2-1胜澳大利亚,点球大战淘汰荷兰,3-0完胜克罗地亚,决赛与法国上演史诗对决,点球4-2捧起大力神杯。
姆巴佩决赛帽子戏法,8球穿金靴;梅西7球斩获银靴,并荣膺世界杯金球奖。阿根廷门将马丁内斯获金手套。
🥇 阿根廷 2胜1负 积6分 (净胜球+3)
🥈 波兰 1胜1平1负 积4分
🥉 墨西哥 1胜1平1负 积4分
4. 沙特阿拉伯 1胜2负 积3分
阿根廷凭借净胜球优势小组第一,波兰第二出线。